2025年聊城幼儿师范学校公开招聘工作人员报名人数统计 | ||||
报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
聊城幼儿师范学校 | 101语文教师1 | 3 | 25 | 17 |
聊城幼儿师范学校 | 102语文教师2 | 2 | 8 | 8 |
聊城幼儿师范学校 | 103语文教师3 | 2 | 4 | 0 |
聊城幼儿师范学校 | 104数学教师1 | 5 | 25 | 18 |
聊城幼儿师范学校 | 105数学教师2 | 2 | 8 | 6 |
聊城幼儿师范学校 | 106数学教师3 | 1 | 0 | 0 |
聊城幼儿师范学校 | 107英语教师1 | 3 | 48 | 32 |
聊城幼儿师范学校 | 108英语教师2 | 2 | 80 | 62 |
聊城幼儿师范学校 | 109英语教师3 | 1 | 5 | 4 |
聊城幼儿师范学校 | 110英语教师4 | 1 | 1 | 0 |
聊城幼儿师范学校 | 111思政教师1 | 2 | 11 | 5 |
聊城幼儿师范学校 | 112思政教师2 | 1 | 4 | 3 |
聊城幼儿师范学校 | 113思政教师3 | 1 | 0 | 0 |
聊城幼儿师范学校 | 114历史教师 | 1 | 33 | 24 |
聊城幼儿师范学校 | 115体育教师 | 3 | 147 | 103 |
聊城幼儿师范学校 | 116计算机教师1 | 4 | 79 | 50 |
聊城幼儿师范学校 | 117计算机教师2 | 3 | 217 | 154 |
聊城幼儿师范学校 | 118设计教师 | 2 | 23 | 16 |
聊城幼儿师范学校 | 119影视多媒体技术教师 | 3 | 47 | 38 |
聊城幼儿师范学校 | 120电子信息教师1 | 4 | 46 | 30 |
聊城幼儿师范学校 | 121电子信息教师2 | 3 | 86 | 64 |
聊城幼儿师范学校 | 122机械教师1 | 2 | 32 | 19 |
聊城幼儿师范学校 | 123机械教师2 | 3 | 47 | 31 |
聊城幼儿师范学校 | 124电气教师 | 3 | 21 | 17 |
聊城幼儿师范学校 | 125自动化教师 | 2 | 8 | 8 |
聊城幼儿师范学校 | 126专业带头人 | 2 | 0 | 0 |
聊城幼儿师范学校 | 127心理学教师 | 2 | 35 | 22 |
聊城幼儿师范学校 | 128材料教师 | 1 | 18 | 16 |
聊城幼儿师范学校 | 129财经商贸教师 | 2 | 29 | 21 |
聊城幼儿师范学校 | 130医学类教师 | 2 | 17 | 10 |
聊城幼儿师范学校 | 131食品管理 | 1 | 35 | 24 |
聊城幼儿师范学校 | 132财务管理 | 1 | 40 | 28 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |