聊城幼儿师范学校教室课桌椅、宿舍床桌凳采购项目
中标公告
一、招标人:聊城幼儿师范学校
地址:山东省临清市新华南路 8 号
联系人:王老师
联系方式:****
招标代理机构:山东众合项目咨询有限公司
地 址:山东省聊城市高新区华建壹街区商业办公楼九栋五楼
联系人:薛洪斌/唐慧珑
联系方式:178****7337/153****0811
二、采购项目名称:聊城幼儿师范学校教室课桌椅、宿舍床桌凳采购项目
三、项目编号:SDGP371****00202202000409
采购项目编号:LCZFCG-2022-633
四、招标方式:公开招标
五、中标情况:
招标内容 | 中标人名称 | 地 址 | 中标金额 |
标段一:连体公寓床采购 | 育佳教育装备集团有限公司 | 江西省抚州市南城县株良镇 | 2350160元 |
标段二:桌椅采购 | 江西省焦点实业有限公司 | 抚州市南城县株良镇城上工业园 | 1375800元 |
六、评标委员会成员名单:杜文杰、袁本坛、李玉胜、杨婷婷、孙建涛(招标人代表)
七、评标委员会成员评审结果:
标段一:连体公寓床采购
序号 | 投标人 | 1号评委 | 2号评委 | 3号评委 | 4号评委 | 5号评委 |
1 | 济南嘉旺家具有限公司 | 44.83 | 44.43 | 44.43 | 44.93 | 44.83 |
2 | 聊城爱杉家具有限公司 | 38.34 | 38.94 | 37.94 | 38.94 | 38.74 |
3 | 山东嘉隆办公家具有限公司 | 71.06 | 71.46 | 71.16 | 71.66 | 71.66 |
4 | 洛阳市鑫鼎办公家具有限公司 | 81.89 | 82.59 | 81.29 | 82.59 | 82.89 |
5 | 育佳教育装备集团有限公司 | 98.07 | 98.37 | 98.27 | 98.97 | 98.67 |
6 | 海龙教育设备集团有限公司 | 78.02 | 78.92 | 78.12 | 79.82 | 78.42 |
7 | 江西省焦点实业有限公司 | 82.70 | 83.80 | 84.20 | 84.50 | 84.10 |
标段二:桌椅采购
序号 | 投标人 | 1号评委 | 2号评委 | 3号评委 | 4号评委 | 5号评委 |
1 | 聊城爱杉家具有限公司 | 36.52 | 37.52 | 35.72 | 37.42 | 37.62 |
2 | 山东嘉隆办公家具有限公司 | 68.02 | 68.42 | 67.62 | 68.42 | 68.62 |
3 | 育佳教育装备集团有限公司 | 97.58 | 98.38 | 98.58 | 98.48 | 98.88 |
4 | 海龙教育设备集团有限公司 | 75.34 | 76.04 | 75.44 | 76.84 | 75.84 |
5 | 江西省焦点实业有限公司 | 82.90 | 83.80 | 83.60 | 84.40 | 84.40 |
八、公告期限:2022年08月02日至2022年08月03日
九、未中标原因:
标段一:连体公寓床采购
序号 | 投标人名称 | 未中标原因 |
1 | 济南嘉旺家具有限公司 | 综合评审得分较低 |
2 | 聊城爱杉家具有限公司 | 综合评审得分较低 |
3 | 山东嘉隆办公家具有限公司 | 综合评审得分较低 |
4 | 洛阳市鑫鼎办公家具有限公司 | 综合评审得分较低 |
5 | 海龙教育设备集团有限公司 | 综合评审得分较低 |
6 | 江西省焦点实业有限公司 | 综合评审得分较低 |
标段二:桌椅采购
序号 | 投标人名称 | 未中标原因 |
1 | 聊城爱杉家具有限公司 | 综合评审得分较低 |
2 | 山东嘉隆办公家具有限公司 | 综合评审得分较低 |
3 | 育佳教育装备集团有限公司 | 本项目兼投不兼中,本单位为标段一中标单位 |
4 | 海龙教育设备集团有限公司 | 综合评审得分较低 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
联系人:薛洪斌
联系方式:178****7337
十一、采购代理服务费收费标准:由中标人发改价格[2011]534号文件规定的(货物类)标准,金额:48985.56元
发布人:山东众合项目咨询有限公司
发布时间:2022年08月02日
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |