序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 注册学号 | 班级 |
1 | 临清市 | 王镜茹 | 女 | 聊城幼儿师范学校 | G370****00508221544 | 2020级学前教育二班 |
2 | 临清市 | 解红欣 | 女 | 聊城幼儿师范学校 | G370****00410083323 | 2020级学前教育三班 |
3 | 临清市 | 董晓冰 | 女 | 聊城幼儿师范学校 | G371****00502156626 | 2020级学前教育五班 |
4 | 临清市 | 张妍春 | 女 | 聊城幼儿师范学校 | L371****00505110006 | 2020级学前教育六班 |
5 | 临清市 | 刘心悦 | 女 | 聊城幼儿师范学校 | L371****00510240004 | 2020级学前教育七班 |
6 | 临清市 | 王雅宁 | 女 | 聊城幼儿师范学校 | G370****00510184967 | 2020级学前教育七班 |
7 | 临清市 | 刘 彤 | 女 | 聊城幼儿师范学校 | G371****0020227332X | 2020级学前教育八班 |
8 | 临清市 | 赵 薇 | 女 | 聊城幼儿师范学校 | L371****00409030016 | 2020级学前教育八班 |
9 | 临清市 | 王 洋 | 女 | 聊城幼儿师范学校 | G371****00502170321 | 2020级小学教育一班 |
10 | 临清市 | 赵洪瑞 | 女 | 聊城幼儿师范学校 | G371****00505241821 | 2020级小学教育二班 |
11 | 临清市 | 王宜菲 | 女 | 聊城幼儿师范学校 | G371****00506246346 | 2021级小学教育四班 |
12 | 临清市 | 陈佳睿 | 女 | 聊城幼儿师范学校 | G370****00502040046 | 2020级音乐表演二班 |
13 | 临清市 | 曹艳娇 | 女 | 聊城幼儿师范学校 | G371****00411060725 | 2020级音乐表演一班 |
14 | 临清市 | 梁雨晴 | 女 | 聊城幼儿师范学校 | G371****00508026065 | 2020级本科二班 |
15 | 临清市 | 张嫣然 | 女 | 聊城幼儿师范学校 | G371****00512234246 | 2021级幼儿保育一班 |
16 | 临清市 | 李文慧 | 女 | 聊城幼儿师范学校 | L371****00606160002 | 2021级本科二班 |
17 | 临清市 | 张俏俏 | 女 | 聊城幼儿师范学校 | G371****00510115349 | 2021级音乐表演一班 |
18 | 临清市 | 董佳昕 | 女 | 聊城幼儿师范学校 | G370****00508117948 | 2020级本科二班 |
19 | 临清市 | 陈蕊 | 女 | 聊城幼儿师范学校 | L371****00408280020 | 2020级环境艺术设计一班 |
20 | 临清市 | 潘立豪 | 男 | 聊城幼儿师范学校 | G371****00509066050 | 2021级计算机平面设计二班 |
21 | 临清市 | 郑伊蕾 | 女 | 聊城幼儿师范学校 | G371****00501290321 | 2020级环境艺术设计二班 |
22 | 临清市 | 刘晓飞 | 女 | 聊城幼儿师范学校 | G371****00505080904 | 2021级环境艺术设计二班 |
23 | 临清市 | 张秀蕊 | 女 | 聊城幼儿师范学校 | G371****00511096427 | 2020级环境艺术设计二班 |
省级优秀学生干部汇总表(2022学年度)
聊城幼儿师范学校 2023 年 3 月 13 日
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 注册学号 | 班级 |
1 | 临清市 | 史吉岭 | 男 | 聊城幼儿师范学校 | G371****00505125113 | 2020级学前教育七班 |
2 | 临清市 | 郑巧燕 | 女 | 聊城幼儿师范学校 | G371****00409260728 | 2020级小学教育四班 |
3 | 临清市 | 白美琪 | 女 | 聊城幼儿师范学校 | G371****00505050726 | 2020级音乐表演二班 |
4 | 临清市 | 金育华 | 女 | 聊城幼儿师范学校 | G371****00412010480 | 2020级幼儿保育一班 |
5 | 临清市 | 朱学武 | 男 | 聊城幼儿师范学校 | G371****00410230850 | 2020级环境艺术设计二班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
省级优秀班集体汇总表
聊城幼儿师范学校 2023 年 3 月13 日
序号 | 县(市、区) | 学校名称 | 班级名称(年级+班级) | 班级人数 |
1 | 临清市 | 聊城幼儿师范学校 | 2020级学前教育七班 | 45 |
2 | 临清市 | 聊城幼儿师范学校 | 2020级学前教育八班 | 45 |
3 | 临清市 | 聊城幼儿师范学校 | 2020级小学教育一班 | 52 |
4 | 临清市 | 聊城幼儿师范学校 | 2020级音乐表演二班 | 30 |
5 | 临清市 | 聊城幼儿师范学校 | 2020级环境艺术设计二班 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|